平沢商事株式会社主要代理先オイレス工業株式会社標準品一覧TMDB(オイレス タフメットD ブッシュ)



TMDB(オイレス タフメットD ブッシュ)



型式表示方法 : TMDB−(Parts No.)
            ※Parts No.は、表の太字の箇所になります。




単位:mm
内径 外径 長さ(L) 外径 内径
φd φD 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 φD φd
12 14 1210 1215 1220 14 12
14 16 1410 1415 1420 16 14
15 17 1510 1515 1520 1525 17 15
16 18 1615 1620 1625 18 16
18 20 1815 1820 1825 20 18
20 23 2015 2020 2025 2030 23 20
22 25 2215 2220 2225 2230 25 22
24 27 2415 2420 2425 2430 27 24
25 28 2515 2520 2525 2530 28 25
26 30 2620 2630 2640 30 26
28 32 2820 2830 2840 32 28
30 34 3020 3030 3040 34 30
31 35 3120 3130 3140 35 31
32 36 3220 3230 3240 36 32
35 36 3520 3530 3540 3550 36 35
38 42 3830 3840 3850 42 38
40 44 4030 4040 4050 44 40
42 47 4230 4240 4250 47 42
45 50 4530 4540 4550 50 45
50 55 5030 5040 5050 5060 55 50
55 60 5540 5550 5560 60 55
60 65 6040 6050 6060 65 60
65 70 6540 6560 6580 70 65
70 75 7040 7060 7080 75 70
75 80 7540 7560 7580 80 75
φd φD 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 φD φd
内径 外径 長さ(L) 外径 内径

※詳細寸法・使用条件などは、カタログなどをご覧ください。
※上記以外の寸法の場合、特注品となります。




標準品一覧へ戻る